1 Oro, 2 platas y 4 bronces en el Campeonato de Andalucía de Larga distancia
El oro de Pablo Baños, las platas de Luis Gómez y Václav Dusky y bronces de Marco Parejo, Antonio Cadena, María Robles y Raúl Delgado.
La prueba se disputó sobre 9000 metros, una distancia que hizo entrar en calor a los deportistas en una jornada marcada por la baja temperatura. El Campeonato que tuvo record de participación con mas de 580 palistas de todo el territorio Andaluz. El CAN Eslora viajo a Sevilla con un total de 42 deportistas, 8 de ellos se estrenaban en la competición.
Por clubes consiguió el segundo puesto en la categoría de veteranos y séptimos en la general
Muy difícil fue la clasificación por clubes, donde los clubes sevillanos se alzarón con la victoria. El CANE con los retirados por vuelcos y menos componentes que los clubes de la capital, obtubo una meritoria 7 posición.
Nuestros veteranos siguen con la racha de buenos resultados de los últimos años obteniendo el segundo puesto por clubes.
Estos son los resultados individuales.
PABLO E. BAÑOS YERGA | 1 | k1 Senior |
VÁCLAV DUBSKY | 2 | c1 senior |
LUIS GOMEZ ENRIQUEZ | 2 | k1 veterano 40 |
MARCO ANTONIO PAREJO POZO | 3 | k1 veterano 45 |
JOSE ANTONIO CADENA GONZÁLEZ | 3 | k1 veterano 55 |
MARÍA ROBLES ROMÁN | 3 | K1 Mujer infantil |
RAÚL BAZO DELGADO | 3 | k1 benjamin |
JESÚS DAMIÁN CINTAS MUÑOZ | 4 | k1 juvenil |
VICTOR SALGADO MONTIEL | 5 | k1 benjamin |
DIEGO MARTÍNEZ VILLEGAS | 6 | k1 veterano 35 |
FRANCISCO JESUS VEGA MARTINEZ | 7 | k1 veterano 50 |
ANTONIO SERRANO BARBA | 8 | c1 juvenil |
ANTONIO VIEJO GUERRA | 9 | k1 veterano 55 |
ALEJANDRO JEREZ MUÑOZ | 10 | c1 juvenil |
FRANCISCO JESUS ROJO DOBLAS | 10 | k1 veterano 55 |
ANTONIO ROBLES DELGADO | 10 | k1 infantil A |
ROBERTO YUSTE BRIOSO | 11 | k1 veterano 50 |
RAFAEL RUBIALES PÉREZ | 12 | k1 veterano 40 |
MARTA PAREJO ARROYO | 12 | K1 Mujer infantil |
LUCÍA VELÁZQUEZ MARTÍNEZ | 13 | k1 Mujer juvenil |
RAÚL SÁNCHEZ VENEGAS | 13 | k1 benjamin |
JAIME FERNÁNDEZ CRUZ | 15 | k1 benjamin |
CRISTINA LÓPEZ JURADO | 17 | k1 Mujer juvenil |
JOSÉ ÁNGEL BAZO DELGADO | 17 | k1 cadete |
J. CARLOS GARCIA PEREZ | 19 | k1 veterano 45 |
JOSEPH ALAN SMITH | 20 | k1 infantil A |
PABLO PEDROTE MARTÍNEZ | 21 | k1 cadete |
PEDRO DELGADO PALOMINO | 21 | k1 infantil N |
ANDRÉS GONZÁLEZ FLORENCIO | 22 | k1 infantil N |
PABLO GONZALEZ BAZO | 23 | k1 cadete |
GONZALO RODRÍGUEZ CLAVERÍA | 23 | k1 infantil N |
JORGE GARCÍA GONZÁLEZ | 24 | k1 senior |
FCO. JAVIER LÓPEZ-TAPIA SUÁREZ | 24 | k1 infantil N |
CARMELO LOPEZ LOPEZ | 36 | k1 senior |
FRANCISCO RUIZ MOLINA | 49 | k1 senior |
ROBERTO ROMERO CARRASCO | 50 | k1 senior |
LUCIA ROJO CAMPAZAS | vuelco | k1 mujer senior |
MANUEL HERRERA LARIOS | vuelco | k1 juvenil |
JOSE MARÍA PÉREZ DELGADO | vuelco | k1 juvenil |
GASPAR SÁNCHEZ VENEGAS | vuelco | k1 infantil N |
ÓSCAR PAREJO ARROYO | vuelco | k1 benjamin |
ALEJANDRO DELGADO PALOMINO | vuelco | k1 infantil N |
Enhorabuena a todos los palistas